F ( m2 x 10 ³) T ( m ) Kontrolle Volumen
159,3 0 131,509
103,718 -1 98,0995
92,481 -2 88,8135
85,146 -3 82,0755
79,005 -4 75,4665
71,928 -5 68,7035
65,479 -6 62,1925
58,906 -7 54,985
51,064 -8 45,9755
40,887 -9 35,881
30,875 -10 25,7525
20,63 -11 13,4005
6,171 -12 4,091
2,011 -13 1,0055
0 -14 0
787,951 2,22%